What is articuloco? | Performance Charts  |  An Article about articuloco


16 Tonne Axle Load   19 Tonne Axle Load
Class AC4400 AC4400 AC6000 AC6000   AC6000 AC6000 AC6000

GE GE GE GE   GE GE GE
Weight (tonnes) 160 192 160 192   171 190 228
Axle load (tonnes) 16.0 16.0 16.0 16.0   19.0 19.0 19.0
Kilowatts 3281 3281 4474 4474   4474 4474 4474
MCS (km/h) 18 15 24 20   23 20 17
Tractive effort (lbs) 123480 148176 123480 148176   131969 146633 175959
Adhesion 35% 35% 35% 35%   35% 35% 35%
Fuel N8 (lts/hr) 800 800 1000 1000   1000 1000 1000
Fuel N8 (lts/hr/t) 0.17751 0.14793 0.22189 0.18491   0.20762 0.18686 0.15571
CO2 N8 (kg/hr) 2160 2160 2700 2700   2700 2700 2700
CO2 N8 (kg/hr/t) 0.47929 0.39941 0.59911 0.49926   0.56057 0.50452 0.42043
Number of axles 10 12 10 12   9 10 12
Wheel arrangement Co-Co+Bo-Bo Co-Co+Co-Co Co-Co+Bo-Bo Co-Co+Co-Co   Co-Co-Co Co-Co+Bo-Bo Co-Co+Co-Co
Kw / traction motor 328 273 447 373   497 447 373
Maintenance ($/km) $1.33 $1.52 $1.33 $1.52   $1.24 $1.33 $1.52
Maintenance ($/km/t) 0.00030 0.00028 0.00030 0.00028   $0.00026 $0.00025 $0.00024
Grades 1:



 


40 1914 2297 1914 2297   2046 2273 2728
44 2105 2526 2105 2526   2249 2499 2999
45 2152 2582 2152 2582   2300 2555 3066
50 2385 2863 2385 2863   2549 2833 3399
55 2615 3138 2615 3138   2795 3105 3726
60 2840 3408 2840 3408   3035 3373 4047
64 3017 3621 3017 3621   3225 3583 4300
65 3061 3673 3061 3673   3272 3635 4362
70 3279 3934 3279 3934   3504 3893 4672
72.5 3386 4063 3386 4063   3619 4021 4825
75 3492 4191 3492 4191   3732 4147 4976
80 3702 4442 3702 4442   3957 4396 5275
85 3908 4690 3908 4690   4177 4641 5569
90 4111 4933 4111 4933   4394 4882 5858
95 4311 5173 4311 5173   4607 5119 6143
100 4507 5408 4507 5408   4817 5352 6422
105 4700 5639 4700 5639   5023 5581 6697
110 4889 5867 4889 5867   5225 5806 6967
115 5076 6091 5076 6091   5425 6027 7233
120 5259 6311 5259 6311   5621 6245 7495
125 5440 6528 5440 6528   5814 6460 7752
130 5618 6741 5618 6741   6004 6671 8005
135 5793 6951 5793 6951   6191 6879 8255
140 5965 7158 5965 7158   6375 7083 8500
145 6135 7361 6135 7361   6556 7285 8742
150 6302 7562 6302 7562   6735 7483 8980
160 6628 7953 6628 7953   7084 7871 9445
170 6944 8333 6944 8333   7422 8247 9896
180 7252 8702 7252 8702   7750 8611 10334
190 7550 9060 7550 9060   8069 8966 10759
200 7840 9408 7840 9408   8379 9310 11172


22 Tonne Axle Load   31.1 Tonne Axle Load
Class AC6000 AC6000 AC6000 AC6000   AC6000 AC6000 AC6000 AC6000

GE GE GE GE   GE GE GE GE
Weight (tonnes) 176 198 220 264   280 249 311 373
Axle load (tonnes) 22.0 22.0 22.0 22.0   31.1 31.1 31.1 31.1
Kilowatts 4474 4474 4474 4474   4474 4474 4474 4474
MCS (km/h) 22 19 18 15   14 15 12 10
Tractive effort (lbs) 135828 152807 169785 203742   216090 192166 240014 287863
Adhesion 35% 35% 35% 35%   35% 35% 35% 35%
Fuel N8 (lts/hr) 1000 1000 1000 1000   1000 1000 1000 1000
Fuel N8 (lts/hr/t) 0.20172 0.17931 0.16138 0.13448   0.12680 0.14258 0.11416 0.09518
CO2 N8 (kg/hr) 2700 2700 2700 2700   2700 2700 2700 2700
CO2 N8 (kg/hr/t) 0.54465 0.48413 0.43572 0.36310   0.34235 0.38497 0.30823 0.25699
Number of axles 8 9 10 12   9 8 10 12
Wheel arrangement Bo-Bo+Bo-Bo Co-Co-Co Co-Co+Bo-Bo Co-Co+Co-Co   Co-Co-Co Bo-Bo+Bo-Bo Co-Co+Bo-Bo Co-Co+Co-Co
Kw / traction motor 559 497 447 373   497 559 447 373
Maintenance ($/km) $1.14 $1.24 $1.33 $1.52   $1.24 $1.14 $1.33 $1.52
Maintenance ($/km/t) 0.00023 0.00022 0.00021 0.00020   0.00016 0.00016 0.00015 0.00014
Grades 1:



 



40 2105 2369 2632 3158   3350 2979 3720 4462
44 2315 2605 2894 3473   3683 3275 4091 4907
45 2367 2663 2959 3551   3766 3349 4183 5017
50 2624 2952 3280 3936   4175 3712 4637 5561
55 2876 3236 3595 4314   4576 4069 5082 6096
60 3124 3515 3905 4686   4970 4420 5520 6621
64 3319 3734 4149 4979   5280 4696 5865 7034
65 3367 3788 4209 5051   5357 4764 5950 7137
70 3606 4057 4508 5410   5738 5102 6373 7643
72.5 3724 4190 4656 5587   5925 5269 6581 7893
75 3841 4322 4802 5762   6111 5435 6788 8141
80 4072 4581 5090 6108   6479 5761 7196 8630
85 4299 4837 5374 6449   6840 6082 7597 9111
90 4522 5088 5653 6783   7195 6398 7991 9584
95 4742 5334 5927 7112   7544 6708 8379 10049
100 4957 5577 6197 7436   7887 7014 8760 10506
105 5169 5816 6462 7754   8224 7314 9135 10956
110 5378 6050 6723 8067   8556 7609 9503 11398
115 5583 6281 6979 8375   8883 7899 9866 11833
120 5785 6508 7232 8678   9204 8185 10223 12261
125 5984 6732 7480 8976   9520 8466 10574 12682
130 6180 6952 7724 9269   9831 8743 10920 13096
135 6372 7169 7965 9558   10137 9015 11260 13504
140 6562 7382 8202 9842   10439 9283 11594 13906
145 6748 7592 8435 10122   10736 9547 11924 14301
150 6932 7798 8665 10398   11028 9807 12249 14690
160 7291 8202 9113 10936   11599 10315 12883 15451
170 7639 8594 9549 11458   12153 10807 13498 16189
180 7977 8974 9971 11965   12691 11286 14096 16906
190 8305 9343 10381 12458   13213 11750 14676 17601
200 8624 9702 10780 12936   13720 12201 15239 18277

email@articuloco.com